相關文章
Related Articles詳細介紹
日本白光HAKKO烙鐵頭測溫儀焊鐵溫度計FG-101B
能夠準確測量焊咀溫度、漏電壓及接地阻抗。
當測量漏電壓及接地阻抗時,焊鐵可以根據MIL-HDBK-263B標準管理。
當測量接地阻抗時,焊鐵可以根據IPCJ-STD標準管理。
傳感器附有特殊蠟涂層,適用于無鉛焊錫。
設有「MAXHOLD」功能,顯示屏可以顯示焊咀最高溫度記錄。
特設零點誤差自動補正。
日本白光HAKKO烙鐵頭測溫儀焊鐵溫度計FG-101B---規格
溫度 | 分解度 | 1℃ |
量度范圍 | 0-700℃*1 | |
精確度 | ±3℃(0-600℃) | |
±5℃(其他范圍) | ||
傳感器 | K(CA)型熱電偶 | |
電壓 | 分解度 | 0.1mV |
量度范圍 | 0-40mV(AC) | |
精確度 | ±(5%+1位數) | |
阻抗 | 分解度 | 0.1Ω |
量度范圍 | 0-40Ω | |
精確度 | ±(5%+1位數) | |
顯示 | 液晶體 | 3位數 |
超過范圍*2 | -1 | |
斷裂*3 | ||
MAX HOLD | MAX HOLD 顯示在右下角 | |
功率消耗 | 2.2W (220V) | |
外部尺寸 | 200x50x120mm (WxHxD) | |
重量 | 1kg | |
操作環境 | 0-40℃,20-90%RH無結露 | |
環境條件 | 適用于規格污染度2(根據IEC/UL61010-1標準) |
*以上產品配有三芯電源線及中國插頭,歡迎查詢。
*1傳感器(AS5000)只可以用于測量500℃以下之溫度。如需測量更高之溫度,請使用溫度探針。
*2 如果測量溫度時沒有安裝傳感器,或測量電壓和阻抗時焊咀與傳導片接觸不良,測試儀會顯示超過范圍的信號。
*3傳感器斷裂時,測試儀也會顯示與超過范圍相同的信號。請更換新的傳感器。
HAKKO FG-101B包裝清單
產品說明 | 數量 |
FG-101B溫度計 | 1 |
保險絲 | 1 |
傳導線 | 1 |
萬用轉換器 | 1 |
接地夾 | 1 |
電源線 | 1 |
傳感器 | 1 |
HAKKO FG-100B可更換配件
型號 | 產品說明 |
AS5000 | 傳感器*1 |
HAKKO FG-101B另購配件
型號 | 產品說明 | |
A1310 | 溫度探針 測量錫爐溫度 | ![]() |
C1220 | 溫度探針 測量焊接機溫度 | ![]() |
C1541 | 溫度探針 測量熱風及芯片溫度 *傳感器A(測量熱風溫度) *傳感器B(測量芯片溫度) | ![]() |
產品咨詢